車輛型號 | 廠家指導(dǎo)價(萬元) | 整車基本配置 |
東風(fēng)5噸洗掃車 | 34.8~59.8 | 4方清水箱,5方污水箱,朝柴156馬力,無空調(diào) |
五十鈴5噸洗掃車 | 38.8~62.8 | 4方清水箱,5方污水箱,五十鈴130馬力,原廠空調(diào) |
天錦8噸洗掃車 | 49.8~69.8 | 9方清水箱,7方污水箱,康明斯180馬力,原廠空調(diào) |
東風(fēng)8噸洗掃車 | 48.8~69.8 | 8方清水箱,7方污水箱,康明斯180馬力,原廠空調(diào) |
五十鈴6噸洗掃車 | 48.8~69.8 | 5方清水箱,6方污水箱,五十鈴190馬力,原廠空調(diào) |
東風(fēng)6噸洗掃車 | 36.8~49.9 | 5方清水箱,6方污水箱,朝柴156馬力 |
東風(fēng)8噸大型洗掃車 | 50.8~69.8 | 9方清水箱,7方污水箱,康明斯180馬力,原廠空調(diào) |
陜汽5噸中型洗掃車 | 38.8~59.8 | 4方清水箱,5方污水箱,濰柴130馬力 |
現(xiàn)代5噸洗掃車 | 35.8~55.8 | 4方清水箱,5方污水箱,康明斯154馬力,原廠空調(diào) |
陜汽8噸大型洗掃車 | 49.8~79.8 | 9方清水箱,7方污水箱,康明斯180馬力,原廠空調(diào) |
東風(fēng)D9 8噸洗掃車 | 39.8~69.8 | 9方清水箱,7方污水箱,康明斯180馬力,原廠空調(diào) |
天龍25噸大型洗掃車 | 69.8~99.8 | 12方清水箱,10方污水箱,康明斯245馬力,原廠空調(diào) |
東風(fēng)后雙橋洗掃車 | 58.8~89.8 | 12方清水箱,10方污水箱,康明斯220馬力,無空調(diào) |
江鈴5噸洗掃車 | 37.8~59.8 | 4方清水箱,5方污水箱,五十鈴152馬力,原廠空調(diào) |
江淮洗掃車 | 40.8~52.8 | 4方清水箱,5方污水箱,濰柴130馬力,無空調(diào) |
上一篇: 野戰(zhàn)多功能凈水車
下一篇: 東風(fēng)天龍大型散裝飼料車