CLW5047TFZ6整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5047TFZ6防撞緩沖車 | 公告批次: | 350 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5047TFZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
總質(zhì)量 | 3905(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3580(Kg) |
外形尺寸 | 6700,6500×2460×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 5(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 24/9(°) | 前懸/后懸: | 1055/1500,1055/1300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
前輪距(mm): | 1521 | 后輪距(mm): | 1498,1586,1670 |
軸荷: | 2640/4720 | 很高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部離地高(mm)240.整車長/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系(mm):6700/1500/837,6500/1300/837.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝防撞緩沖墊.可選裝指示燈. |
上一篇: 東風(fēng)EQ1040TACEV4純電動自卸垃圾車
下一篇: 2022新型餐車