GAO QING TU SHOW
技 術(shù) 參 數(shù) : | |||||||||
整備質(zhì)量: | (kg) | 900 | 載重: | (kg) | 1200 | ||||
外形尺寸: | (mm) | 4500*1450*2300 | 軸距: | (mm) | 2230 | ||||
前輪距: | (mm) | 1250 | 后輪距: | (mm) | 1230 | ||||
很小離地間隙:(mm) | 150 | 轉(zhuǎn)彎半徑: | (m) | 5 | |||||
很高車速: (km/h) | 30 | 爬坡能力: | (%) | ≥17 | |||||
續(xù)航里程: | (km) | 100 | 制動(dòng)距離: | (m) | ≦4 | ||||
系 統(tǒng) 配 置 : | |||||||||
動(dòng)力系統(tǒng) | 電機(jī): | 4000w | 控制器: | 英博爾智能控制器 | |||||
電池: | 72V/100Ah超威或天能電池 | 充電器: | 72v/15A | ||||||
加速器: | 電阻式 | DC 轉(zhuǎn)換器: | 英博爾 DC12V/30A | ||||||
制動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng) | 傳動(dòng)方式: | 機(jī)電一體式 | 變速器: | 無級變速 | |||||
前橋: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 后橋: | 半浮式 | ||||||
行車制動(dòng): | 雙回路液壓制動(dòng) | 駐車制動(dòng): | 機(jī)械式手駐車 | ||||||
轉(zhuǎn)向行駛系統(tǒng) | 前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 后懸掛系統(tǒng) | 板簧+阻尼器 | |||||
輪胎: | 165/70R13 | 輪輞: | 鐵輪輞 | ||||||
轉(zhuǎn)向器: | 循環(huán)球式,無助力 | 方向盤: | PU 發(fā)泡,仿皮革包覆 | ||||||
電器 系統(tǒng) | 車燈: | 標(biāo)配 | 儀表: | 標(biāo)配 | |||||
空調(diào) | 品牌冷暖空調(diào) | 滅菌燈 | 1個(gè) | ||||||
車身 | 車身: | 鐵殼一體沖壓全承載車身 | 風(fēng)擋玻璃 | 鋼化玻璃 | |||||
箱內(nèi)尺寸: | 2380*1450*2100mm(長*寬*高) | 前后保險(xiǎn)桿: | 鈑金沖壓件分體式 | ||||||
LED顯示屏 | 標(biāo)配 | ||||||||
車身附件 | 后視鏡: | 標(biāo)配 | 內(nèi)視鏡: | 無 | |||||
影音媒體: | 選配 | 座椅: | 仿皮革,平板海綿 | ||||||
其他 | 遮陽蓬: | 手動(dòng)標(biāo)配 | 倒車影像 | 選配 | |||||
音響 | CD、雙揚(yáng)聲器(選配) | 急停開關(guān): | 標(biāo)配 | ||||||
擴(kuò)音器 | 2個(gè) | 檢測口 | 2個(gè)或3個(gè) | ||||||
喊話器 | 選配 | 新風(fēng)換氣系統(tǒng) | 選配 | ||||||
上一篇: 依維柯氣防救險(xiǎn)車
下一篇: 電動(dòng)核酸采樣車