整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 355 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚韻牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | EZW5145GQWEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)123 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220511 | |
總質(zhì)量 | 14060(Kg) | 容積: | 7.08 |
額定載質(zhì)量 | 5665(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8200(Kg) |
外形尺寸 | 7350×2360×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1180/2370,1317/2233(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車速: | 120(km/h) |
其它 | 1,該車主要用途為清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體.2,污水罐總?cè)萘?7.39立方米,污水罐有效容積:7.08立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4300×1600,清水罐總?cè)萘?3.67立方米,清水罐有效容積:3.5立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐體尺寸(mm)為:長(zhǎng)×寬×高=4180×580×1080(mm),兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載;清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.3.側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120mm×50mm,后防護(hù)下邊緣離地高度500mm;4,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.僅采用3800mm軸距;選裝新外觀樣式,選裝水循環(huán)泵,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒安裝位置.選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1145SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1745,1842,1820,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2977 4156 4000 2499 4000 4000 2970 3856 3856 2968 3856 4156 4052 3230 |
125 147 125 110 136 143 121 125 135 120 125 140 135 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1R××××××××× LGDCWA1T××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1T××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× |